NUTREND 100% BEEF PROTEIN
Hydrolyzovaná 100% hovädzia bielkovina, s nízkym obsahom sacharidov a cholesterolu, obohatená o esenciálne aminokyseliny L-methionin a L-tryptofan, naviac s kreatínom, AAKG a tráviacimi enzýmami. Vysoko percentný proteínový nápoj je vhodný pre silovo zameraných športovcov k doplneniu jedálnička pre podporu budovania svalovej hmoty.
- 89 % bielkovín
- značková surovina HydroBEEF™
- 100 % hydrolyzovaná hovädzia bielkovina
- 31 g bielkovín v jednej dávke
- značkový kreatín Creapure®
- AAKG (L-arginín-alfa-ketoglutarát)
- esenciálne aminokyseliny L-methionin a L-tryptofan
- tráviace enzýmy DigeZyme™
- bez umelých farbív
100% BEEF PROTEIN je určený:
- pre doplnenie bielkovín pre silovo zameraných športovcov
- pre budovanie svalovej hmoty
- pre spestrenie jedálnička nielen silového športovca
Odporúčané dávkovanie produktu 100% BEEF PROTEIN: dávku 35 g (cca 2 odmerky) rozmiešajte v 200 ml vody. V závislosti na dennej potrebe bielkovín konzumujte 1 - 3 porcie denne, medzi jedlami. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ° C a spotrebujte do 3 mesiacov.
Upozornenie: Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí! Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
ZLOŽENIE:
100% BEEF PROTEIN zloženie: príchuť čokoláda + lieskový orech - 86% hydrolyzát hovädzích bielkovín, kreatín monohydrát, kakao, zmes palmového oleja, glukózového sirupu a mliečnej bielkoviny, L-arginín-alfa-ketoglutarát, aróma, L-metionín, L-tryptofán , protihrudkujúca látka oxid kremičitý, zmes tráviacich enzýmov DigeZyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Výrobok môže obsahovať stopy sóje.
100% BEEF PROTEIN zloženie: príchuť mandle + pistácie - 89% hydrolyzát hovädzích bielkovín, kreatín monohydrát, zmes palmového oleja, glukózového sirupu a mliečnej bielkoviny, L-arginín-alfa-ketoglutarát, aróma, L-metionín, L-tryptofán, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, farbivo E 150c, zmes tráviacich enzýmov DigeZyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Výrobok môže obsahovať stopy sóje.
NUTRIČNÉ HODNOTY:
Príchuť čokoláda + lieskový orech | 100 g | Dávka – 35 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/391 kcal | 579 kJ/137 kcal |
Tuky | 3,3 g | 1,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,6 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 88 g | 30,8 g |
Soľ | 1,8 g | 0,6 g |
Kreatín monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginín-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
Tráviace enzýmy | 120 mg | 42 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 7205 mg | 2522 mg |
L-Arginín | 6140 mg | 2149 mg |
L-Asparágová kyselina | 4912 mg | 1719 mg |
L-Cysteín | 82 mg | 29 mg |
L-Glutamová kyselina | 9006 mg | 3152 mg |
Glycín | 16374 mg | 5731 mg |
L-Histidín | 901 mg | 315 mg |
Hydroxyprolín | 8351 mg | 2923 mg |
L-Isoleucín** | 1392 mg | 487 mg |
L-Leucín** | 3029 mg | 1060 mg |
L-Lysín* | 3111 mg | 1089 mg |
L-Methionín* | 1452 mg | 508 mg |
L-Phenylalanín* | 1883 mg | 659 mg |
L-Prolín | 9825 mg | 3439 mg |
L-Serín | 2784 mg | 974 mg |
L-Threonín* | 1719 mg | 602 mg |
L-Tyrosín | 1064 mg | 373 mg |
L-Val=n** | 2456 mg | 860 mg |
L-Tryptophan* | 1010 mg | 353 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 17,5 g | ||
Pomer riedenia: 35 g / 200 ml vody | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť mandľa + pistácia | 100 g | Dávka – 35 g |
Energetická hodnota | 1669 kJ/394 kcal | 584 kJ/138 kcal |
Tuky | 3 g | 1,1 g |
z toho nasýtěné mastné kyseliny | 1,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 1,1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
Bielkoviny | 90,5 g | 31,7 g |
Soľ | 1,8 g | 0,6 g |
Kreatín monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginín-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
Tráviace enzýmy | 143 mg | 50 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 7476 mg | 2616 mg |
L-Arginín | 6371 mg | 2230 mg |
L-Asparágová kyselina | 5097 mg | 1784 mg |
L-Cysteín | 85 mg | 30 mg |
L-Glutamová kyselina | 9344 mg | 3271 mg |
Glycín | 16990 mg | 5946 mg |
L-Histidín | 934 mg | 327 mg |
Hydroxyprolín | 8665 mg | 3033 mg |
L-Isoleucín** | 1444 mg | 505 mg |
L-Leucín** | 3143 mg | 1100 mg |
L-Lysín* | 3228 mg | 1130 mg |
L-Methionín* | 1480 mg | 518 mg |
L-Phenylalanín* | 1954 mg | 684 mg |
L-Prolín | 10194 mg | 3568 mg |
L-Serín | 2888 mg | 1011 mg |
L-Threonín* | 1784 mg | 624 mg |
L-Tyrosín | 1104 mg | 387 mg |
L-Valín** | 2549 mg | 892 mg |
L-Tryptophan* | 1021 mg | 357 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA -vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 17,5 g | ||
Pomer riedenia: 35 g / 200 ml vody | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |